防災マップ
防災マップは、がけ崩れや土石流等による土砂災害の危険区域を示したものです。
ぜひ、ご家庭の目に留まるところに常備し、家族や地域での災害に対する話し合い中でご活用ください。
避難時の情報や心得をよく読み、いざというときに安全かつ速やかな避難行動に結びつけましょう。
下郷町防災マップ
ページごとのダウンロード
※大内地区の土砂災害(特別)警戒区域に一部誤りがありましたので、修正しました。(令和6年9月)
ページ | PDFデータ |
表紙 | 表紙(PDFファイル:2.4MB) |
1~2 | 町民の皆さまへ、索引、避難行動ガイド(PDFファイル:1006.2KB) |
3~4 | 避難行動ガイド、特別警報(PDFファイル:1.4MB) |
5~6 | 風水害対策、土砂ハザード情報(PDFファイル:1.4MB) |
7~8 | 洪水ハザード情報、地震対策(PDFファイル:2.1MB) |
9~10 | 火災対策、わが家の「防災・緊急情報」メモ(PDFファイル:1.1MB) |
11~12 | わが家の防災対策、非常持出品(PDFファイル:1.1MB) |
13~14 | 避難場所・避難所とは?、ライフライン・関係機関連絡先(PDFファイル:797.8KB) |
ページ | PDFデータ |
15~16 | 下郷町全図(PDFファイル:2.4MB) |
17~18 | 大内(PDFファイル:5.2MB) |
19~20 | 小出、沼尾(PDFファイル:5.8MB) |
21~22 | 倉水、三ツ井、中山、弥五島、小野、大沢(PDFファイル:4.7MB) |
23~24 | 弥五島、水門(PDFファイル:5.1MB) |
〃 | 湯野上、小野、白岩、雑根、田代、芦の原、枝松(PDFファイル:5.1MB) |
25~26 | 三ツ井、新開、戸赤(PDFファイル:6.3MB) |
27~28 | 倉村、楢原、刈林、姫川、成岡、板萩、小池、倉水、弥五島(PDFファイル:4.4MB) |
〃 | 塩生、檜原、桃曽根、大松川、小松川、張平、中妻(PDFファイル:4.4MB) |
29~30 | 大松川、水門、沢入(PDFファイル:4.4MB) |
31~32 | 落合、音金、十文字、鶴ケ池、大松川(PDFファイル:3.9MB) |
33~34 | 野際、南倉沢(PDFファイル:4.8MB) |
ページ | PDFデータ |
裏表紙 | 早めの避難が命を救います、リアルタイム情報提供(PDFファイル:2.2MB) |
指定避難所等について
令和元年度の下郷町地域防災計画の改訂に伴い、指定避難所および避難準備場所の見直しを行いました。
更新日:2024年09月25日